
| LISTE DES PRIX | ||||
| Type Chambre | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
| Chambre double Anfiteatro (usage à une place) | 50,00 | 55,00 | 60,00 | |
| Chambre double San Michele (usage à une place) | 50,00 | 55,00 | 60,00 | |
| Chambre double Anfiteatro | 55,00 | 65,00 | 75,00 | |
| Chambre double San Michele | 55,00 | 65,00 | 75,00 | |
| Chambre pour deux Puccini | 65,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Chambre pour deux San Martino | 60,00 | 75,00 | 85,00 | |
| Chambre pour deux Guinigi | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
| Suite (pour 4 personnes) avec 2 salles de bain | 110,00 | 125,00 | 140,00 | |
| Suite (pour 5 personnes) avec 2 salles de bain | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Appartement Anfiteatro 68 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | |
| Appartement Anfiteatro 56 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | |
| Appartement Busdraghi | 75,00 | 90,00 | 105,00 | |
| HAUTE saison : Mai au 30 septembre, décembre | ||||
| MOYENNE saison : Mars, Avril,octobre (à l'exclusion des journées du Comics) | ||||
| BASSE saison : Novembre, Janvier, Février, | ||||
| NB: Les prix sont sujettes à modification et remises à la discrétion de la direction | ||||
You can find us on: