
| LISTA DE PRECIOS | ||||
| Tipología de Habitación | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
| Habitación Doble Anfiteatro (uso individual) | 50,00 | 55,00 | 60,00 | |
| Habitación Doble San Michele (uso individual) | 50,00 | 55,00 | 60,00 | |
| Habitación Doble Anfiteatro | 55,00 | 65,00 | 75,00 | |
| Habitación Doble San Michele | 55,00 | 65,00 | 75,00 | |
| Habitación Matrimonial Puccini | 65,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Habitación Matrimonial San Martino | 60,00 | 75,00 | 85,00 | |
| Habitación Matrimonial Guinigi | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
| Suite (para 4 personas) con 2 cuartos de baño | 110,00 | 125,00 | 140,00 | |
| Suite (para 5 personas) con 2 cuartos de baño | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Apartamento Anfiteatro 68 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | |
| Apartamento Anfiteatro 56 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | |
| Apartamento Busdraghi | 75,00 | 90,00 | 105,00 | |
| Temporada ALTA: Del 1 Mayo al 30 Septiembre, Diciembre | ||||
| Temporada MEDIA: Marzo, Abril, Octubre (excluidos los días del Comics) | ||||
| Temporada BAJA: De noviembre, Enero, Febrero | ||||
| NB: Los precios están sujetos a cambios y descuentos a discreción de la administración | ||||
You can find us on: